
產品簡介
海能技術啤酒保質期測試儀啤酒保質期測試儀主要應用于啤酒生產企業及質檢單位,主要是利用高低溫快速沖擊原理模擬啤酒的變質過程,配合濁度儀或光度計測定啤酒保質期。
產品分類
技術指標: | 技術指標: | ||
溫度范圍 | 0℃~60℃ | 溫度范圍 | 0℃~60℃ |
溫控精度 | ±0.05℃ | 溫控精度 | ±0.05℃ |
測試數量 | 12瓶 | 測試數量 | 12瓶 |
制冷功率 | 20℃ 1.05kW | 制冷功率 | 20℃ 1.05kW |
加熱功率 | 2kW | 加熱功率 | 2kW |
泵壓力 | 0~0.8bar | 泵壓力 | 0~0.8bar |
泵流量 | 0~20L/min | 泵流量 | 0~20L/min |
顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | 顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
浴槽容量 | 35L | 浴槽容量 | 35L |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境溫度 | 5~40℃ |
浴槽開口尺寸 | 350*270*300mm | 浴槽開口尺寸 | 350*270*300mm |
外形尺寸 | 640*440*740mm | 外形尺寸 | 640*440*740mm |
重量 | 50KG | 重量 | 50KG |
電源 | 220V A C ±10 % 50Hz | 電源 | 220V A C ±10 % 50Hz |
技術指標: | 技術指標: | ||
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml